东莞蓝博涂料润湿剂LB-W3352广泛应用于工业涂料、打印油墨和建筑涂料中解决表面张力问题
活性物含量,% | 60.0 ± 2 |
---|---|
产品等级 | 优级品 |
规格 | 桶 |
化学成份 | 聚醚硅氧烷共聚物 |
外观 | 液体清澈至浅黄色 |
有效物质含量 | 99.0 |
CAS | 68937-54-2 |
品牌 | 蓝博 |
型号 | LB-W3352 |












¥175.00/kg
¥175.00/kg
活性物含量,% | 60.0 ± 2 |
---|---|
产品等级 | 优级品 |
规格 | 桶 |
化学成份 | 聚醚硅氧烷共聚物 |
外观 | 液体清澈至浅黄色 |
有效物质含量 | 99.0 |
CAS | 68937-54-2 |
品牌 | 蓝博 |
型号 | LB-W3352 |
¥45.00/件
¥140.00/件
¥270.00/桶
¥203.00/桶
¥240.00/桶