行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | BV-0.6/1KV-10 | 400米 | 签署保密协议后可查看 | |
2 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | NHBV-0.6/1KV-4 | 250米 | 签署保密协议后可查看 | |
3 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | WDZ-BYJ-0.6/1KV-2.5 | 5300米 | 签署保密协议后可查看 | |
4 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | WDZ-BYJ-0.6/1KV-4 | 2900米 | 签署保密协议后可查看 | |
5 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | WDZ-BYJ-0.6/1KV-6 | 100米 | 签署保密协议后可查看 | |
6 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | WDZN-BYJ-0.6/1KV-2.5 | 100米 | 签署保密协议后可查看 | |
7 | 绝缘电线 | 中邦、中安、固达、保胜 | WDZN-BYJ-0.6/1KV-4 | 100米 | 签署保密协议后可查看 |
交易方式
账期支付
支付方式
网商银行融易收(对公转账)
证照要求
营业执照